SANDVIK CoroTap 400 Formgewindebohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E094M10
E097M10
E099M10
E301M10
E305M10
E306M10
E309M10
E310M10
E890M10
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Schaft-ø ISO P Geschnittene Endform Quadratischer Kopf a Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension
1 5 Arbeitstage MeterM1074.6250.042--6HXP|N9.68 x 7.26PC 2 - 37.26E0942.5 x DN15.2919.3Ohne Kühlmittelzufuhrn/s6ANSIn/s
1 5 Arbeitstage MeterM10800.047SM6HXP|M|N|S10.00 x 8.00PC 2 - 38E0972.5 x DN189.3Ohne Kühlmittelzufuhr11n/sISO 529n/s
1 5 Arbeitstage MeterM10800.044SM6HXP|M|N|S10.00 x 8.00PC 2 - 38E0993 x DN189.3Innere Kühlmittelzufuhr11n/sISO 529n/s
1 5 Arbeitstage MeterM101000.061--6HXP|N10.00 x 8.00PC 2 - 3.58E3013 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhr115DIN 2174n/s
1 5 Arbeitstage MeterM101000.062SM6HXP|M|N|S10.00 x 8.00PE 1.5 - 28E3053 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhr115DIN 217424.58974
1 5 Arbeitstage MeterM101000.062SM6HXP|M|N|S10.00 x 8.00PC 2 - 3.58E3063 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhr115DIN 2174n/s
1 5 Arbeitstage MeterM101000.062SM6GXP|M|N|S10.00 x 8.00PC 2 - 3.58E3093 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhr115DIN 217421.4757
1 5 Arbeitstage MeterM101000.061SM6GXP|M|N|S10.00 x 8.00PE 1.5 - 28E3103 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhr115DIN 2174n/s
1 5 Arbeitstage MeterM101000.054SM6HP|M|N|S9.68 x 7.26PC 2 - 37.26E8903 x DN209.3Ohne Kühlmittelzufuhrn/s5DIN / ANSI20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgangsbohrung / Sackloch Durchgangsbohrung und Sackloch Zolltarif - Gewicht pro 1 Bohrer Typ Gewindebohrer formen
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82074010 eClass-5.1 21010210
d1 nominal n/s Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support