Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / RfN, 8006

Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / RfN, 8006
Ideal anpassbares Spannelement aus Edelstahl für große Übertragungskräfte bei geringem Bauraum. Absolut spielfrei, verschleiß- und wartungfrei. Auch für gröbere Toleranzen geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800610X13
800611X14
800612X15
800613X16
800614X18
800615X19
800616X20
800617X21
800618X22
800619X24
800620X25
800622X26
800624X28
800625X30
800628X32
800630X35
800632X36
800635X40
800636X42
800638X44
800640X45
800645X52
800648X55
800650X57
800655X62
800656X64
800660X68
800665X73
800670X79
800671X80
800675X84
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
Tragende Fläche
(mm²)
10 5 Arbeitstage 4,513103,712116
10 5 Arbeitstage 4,514113,715128
10 5 Arbeitstage 4,515123,719139
10 5 Arbeitstage 4,516133,723151
10 5 Arbeitstage 6,318145,334233
10 5 Arbeitstage 6,319155,341250
10 5 Arbeitstage 6,320165,348266
10 5 Arbeitstage 6,321175,356283
10 5 Arbeitstage 6,322185,365300
10 5 Arbeitstage 6,324195,391316
10 5 Arbeitstage 6,325205,3103333
10 5 Arbeitstage 6,326225,3100366
10 5 Arbeitstage 6,328245,3122400
10 5 Arbeitstage 6,330255,3171416
10 5 Arbeitstage 6,332285,3171466
10 5 Arbeitstage 6,335305,3252499
10 5 Arbeitstage 6,336325,3223533
10 5 Arbeitstage 740356339659
10 5 Arbeitstage 742366439678
10 5 Arbeitstage 744386492716
10 5 Arbeitstage 845406,6428829
1 5 Arbeitstage 1052458,67501215
1 5 Arbeitstage 1055488,68651296
1 5 Arbeitstage 1057508,69481350
1 5 Arbeitstage 1062558,611601485
1 5 Arbeitstage 12645610,413701829
1 5 Arbeitstage 12686010,415901959
1 5 Arbeitstage 12736510,418802123
1 5 Arbeitstage 14797012,224602682
1 5 Arbeitstage 14807112,225302720
1 5 Arbeitstage 14847512,228002873

Loading...

  1. 1

Technischer Support