Spannsatz 7015

Spannsatz 7015
Der selbstzentrierende Präzisions-Spannsatz zur Übertragung größter Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen.Große übertragbare Umfangskräfte – durch die langen, flachen Winkel der Konen können höchste Drehmomente bzw. Axialkräfte mit einem Spannsatz RfN 7015.0 übertragen werden. Bei der Montage bleiben Spannsatz, Welle und Nabe zueinander in Position, dadurch wird eine zusätzliche Sicherheit gegenüber 3-teiligen Bautypen gewährleistet. Welle und Nabe werden nur druckbelastet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7015.0100X145
7015.0110X155
7015.0120X165
7015.0130X180
7015.0140X190
7015.0150X200
7015.0160X210
7015.0170X225
7015.0180X235
7015.0190X250
7015.0200X260
7015.0220X285
7015.0240X305
7015.0260X325
7015.0280X355
7015.0300X375
7015.0320X405
7015.0340X425
7015.0360X455
7015.0380X475
7015.0400X495
7015.0420X515
7015.0440X545
7015.0460X565
7015.0480X585
7015.0500X605
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Gewinde Anzahl der Schrauben
(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
1 5 Arbeitstage 77145100656014244285145 19813612 mm10 16757
1 5 Arbeitstage 77155110656015668285145 18012712 mm10 18433
1 5 Arbeitstage 77165120656020511342145 19814412 mm12 24130
1 5 Arbeitstage 86180130746827775427145 19714212 mm15 32676
1 5 Arbeitstage 86190140746835894513145 22016212 mm18 42228
1 5 Arbeitstage 86200150746838458513145 20515412 mm18 45244
1 5 Arbeitstage 86210160746847858598145 22417112 mm21 56304
1 5 Arbeitstage 95225170817559620701230 22216814 mm18 70141
1 5 Arbeitstage 95235180817563127701230 21016114 mm18 74267
1 5 Arbeitstage 108250190948874038779230 18614114 mm20 87104
1 5 Arbeitstage 108260200948893522935230 21116314 mm24 110026
1 5 Arbeitstage 1202852201049810561696035518914616 mm18 124254
1 5 Arbeitstage 12030524010498153624128035523118216 mm24 180734
1 5 Arbeitstage 12032526010498173360133435522217816 mm25 203953
1 5 Arbeitstage 1443552801261202164991546485 20015818 mm24 254705
1 5 Arbeitstage 1443753001261202416291611485 19515618 mm25 284269
1 5 Arbeitstage 1624053201421353333372083690 19915720 mm25 392161
1 5 Arbeitstage 1624253401421353541702083690 18715020 mm25 416671
1 5 Arbeitstage 1874553601651584633122574930 18614722 mm25 545073
1 5 Arbeitstage 1874753801651584890522574930 17614122 mm25 575355
1 5 Arbeitstage 1874954001651585147912574930 16713522 mm25 605637
1 5 Arbeitstage 1875154201651586486373089930 19115622 mm30763102
1 5 Arbeitstage 20454544018017279962836351200 19215524 mm30940738
1 5 Arbeitstage 20456546018017283597436351200 18415024 mm30983499
1 5 Arbeitstage 20458548018017293047638771200 18815424 mm321094677
1 5 Arbeitstage 20460550018017296924638771200 18114924 mm321140289

Loading...

  1. 1

Technischer Support