High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Schnellstahl-Vierkantfräser mit 2 Schneiden und kurzer Schneidenlänge, bei dem der Schneidendurchmesser in 0,01 mm-Schritten angegeben werden kann
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Teilenummer
DEM2S3-[2.7-2.99/0.01]
DEM2S3.5-[3.15-3.49/0.01]
DEM2S4-[3.6-4/0.01]
DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01]
DEM2S5-[4.51-5/0.01]
DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01]
DEM2S6-[5.51-6/0.01]
DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01]
DEM2S7-[6.51-7/0.01]
DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01]
DEM2S8-[7.51-8/0.01]
DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01]
DEM2S9-[8.51-9/0.01]
DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01]
DEM2S10-[9.51-10/0.01]
DEM2S11-[10.01-11/0.01]
DEM2S12-[11.01-12/0.01]
DEM2S13-[12.01-13/0.01]
DEM2S14-[13.01-14/0.01]
DEM2S15-[14.01-14.99/0.01]
DEM2S16-[15.01-16/0.01]
DEM2S18-[17-18/0.01]
DEM2S19-[18.01-18.99/0.01]
DEM2S20-[19.01-19.99/0.01]
DEM2S21-[20.01-20.99/0.01]
DEM2S22-[21-22/0.01]
DEM2S23-[22.01-22.99/0.01]
DEM2S25-[24-25/0.01]
V-DEM2S3-[2.7-3/0.01]
V-DEM2S3.5-[3.15-3.5/0.01]
V-DEM2S4-[3.6-3.99/0.01]
V-DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01]
V-DEM2S5-[4.51-5/0.01]
V-DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01]
V-DEM2S6-[5.51-6/0.01]
V-DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01]
V-DEM2S7-[6.51-7/0.01]
V-DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01]
V-DEM2S8-[7.51-8/0.01]
V-DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01]
V-DEM2S9-[8.51-9/0.01]
V-DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01]
V-DEM2S10-[9.51-10/0.01]
V-DEM2S11-[10.01-11/0.01]
V-DEM2S12-[11.01-12/0.01]
V-DEM2S13-[12.01-13/0.01]
V-DEM2S14-[13.01-14/0.01]
V-DEM2S15-[14.01-15/0.01]
V-DEM2S16-[15.01-16/0.01]
V-DEM2S18-[17-18/0.01]
V-DEM2S19-[18.01-18.99/0.01]
V-DEM2S20-[19-19.99/0.01]
V-DEM2S21-[20.01-20.99/0.01]
V-DEM2S22-[21-22/0.01]
V-DEM2S23-[22.01-22.99/0.01]
V-DEM2S25-[24-25/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
No. Length Under Neck (θ)
1 7 Arbeitstage 2.7 ~ 2.9986Ohne Beschichtung50315°
1 7 Arbeitstage 3.15 ~ 3.4988Ohne Beschichtung603.515°
1 7 Arbeitstage 3.6 ~ 488Ohne Beschichtung60415°
1 7 Arbeitstage 4.05 ~ 4.5108Ohne Beschichtung604.515°
1 7 Arbeitstage 4.51 ~ 5108Ohne Beschichtung60515°
1 7 Arbeitstage 5.01 ~ 5.5128Ohne Beschichtung605.515°
1 7 Arbeitstage 5.51 ~ 6128Ohne Beschichtung60615°
1 7 Arbeitstage 6.01 ~ 6.51410Ohne Beschichtung606.515°
1 7 Arbeitstage 6.51 ~ 71410Ohne Beschichtung60715°
1 7 Arbeitstage 7.01 ~ 7.51410Ohne Beschichtung607.515°
1 7 Arbeitstage 7.51 ~ 81410Ohne Beschichtung60815°
1 7 Arbeitstage 8.01 ~ 8.51810Ohne Beschichtung708.515°
1 7 Arbeitstage 8.51 ~ 91810Ohne Beschichtung70915°
1 7 Arbeitstage 9.01 ~ 9.51810Ohne Beschichtung709.515°
1 7 Arbeitstage 9.51 ~ 101810Ohne Beschichtung7010-
1 7 Arbeitstage 10.01 ~ 112212Ohne Beschichtung801115°
1 7 Arbeitstage 11.01 ~ 122212Ohne Beschichtung8012-
1 7 Arbeitstage 12.01 ~ 132612Ohne Beschichtung8513-
1 7 Arbeitstage 13.01 ~ 142616Ohne Beschichtung901415°
1 7 Arbeitstage 14.01 ~ 14.993016Ohne Beschichtung951515°
1 7 Arbeitstage 15.01 ~ 163016Ohne Beschichtung9516-
1 7 Arbeitstage 17 ~ 183416Ohne Beschichtung9518-
1 7 Arbeitstage 18.01 ~ 18.993820Ohne Beschichtung1101915°
1 7 Arbeitstage 19.01 ~ 19.993820Ohne Beschichtung11020-
1 7 Arbeitstage 20.01 ~ 20.994520Ohne Beschichtung11021-
1 7 Arbeitstage 21 ~ 224520Ohne Beschichtung11022-
1 7 Arbeitstage 22.01 ~ 22.995025Ohne Beschichtung1202315°
1 7 Arbeitstage 24 ~ 255025Ohne Beschichtung12025-
1 13 Arbeitstage 2.7 ~ 386TiCN50315°
1 13 Arbeitstage 3.15 ~ 3.588TiCN603.515°
1 13 Arbeitstage 3.6 ~ 3.9988TiCN60415°
1 13 Arbeitstage 4.05 ~ 4.5108TiCN604.515°
1 13 Arbeitstage 4.51 ~ 5108TiCN60515°
1 13 Arbeitstage 5.01 ~ 5.5128TiCN605.515°
1 13 Arbeitstage 5.51 ~ 6128TiCN60615°
1 13 Arbeitstage 6.01 ~ 6.51410TiCN606.515°
1 13 Arbeitstage 6.51 ~ 71410TiCN60715°
1 13 Arbeitstage 7.01 ~ 7.51410TiCN607.515°
1 13 Arbeitstage 7.51 ~ 81410TiCN60815°
1 13 Arbeitstage 8.01 ~ 8.51810TiCN708.515°
1 13 Arbeitstage 8.51 ~ 91810TiCN70915°
1 13 Arbeitstage 9.01 ~ 9.51810TiCN709.515°
1 13 Arbeitstage 9.51 ~ 101810TiCN7010-
1 13 Arbeitstage 10.01 ~ 112212TiCN801115°
1 13 Arbeitstage 11.01 ~ 122212TiCN8012-
1 13 Arbeitstage 12.01 ~ 132612TiCN8513-
1 13 Arbeitstage 13.01 ~ 142616TiCN901415°
1 13 Arbeitstage 14.01 ~ 153016TiCN951515°
1 13 Arbeitstage 15.01 ~ 163016TiCN9516-
1 13 Arbeitstage 17 ~ 183416TiCN9518-
1 13 Arbeitstage 18.01 ~ 18.993820TiCN1101915°
1 13 Arbeitstage 19 ~ 19.993820TiCN11020-
1 13 Arbeitstage 20.01 ~ 20.994520TiCN11021-
1 13 Arbeitstage 21 ~ 224520TiCN11022-
1 13 Arbeitstage 22.01 ~ 22.995025TiCN1202315°
1 13 Arbeitstage 24 ~ 255025TiCN12025-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
DEM2S
(Non-Coated Type)

V-DEM2S
(TiCN Coating Type)
3 2.70 ~2.99 8 15° 50 6
3.5 3.15 ~3.49 8 15° 60 8
4 3.60 ~3.99 8 15° 60 8
4.5 4.05 ~4.49 10 15° 60 8
5 4.51 ~4.99 10 15° 60 8
5.5 5.01 ~5.49 12 15° 60 8
6 5.51 ~5.99 12 15° 60 8
6.5 6.01 ~6.49 14 15° 60 10
7 6.51 ~6.99 14 15° 60 10
7.5 7.01 ~7.49 14 15° 60 10
8 7.51 ~7.99 14 15° 60 10
8.5 8.01 ~8.49 18 15° 70 10
9 8.51 ~8.99 18 15° 70 10
9.5 9.01 ~9.49 18 15° 70 10
10 9.51 ~9.99 18 70 10
11 10.01 ~ 10.99 22 15° 80 12
12 11.01 ~ 11.99 22 80 12
13 12.01 ~ 12.99 26 85 12
14 13.01 ~ 13.99 26 15° 90 16
15 14.01 ~ 14.99 30 15° 95 16
16 15.01 ~ 15.99 30 95 16
18 17.01 ~ 17.99 34 95 16
19 18.01 ~ 18.99 38 15° 110 20
20 19.01 ~ 19.99 38 110 20
21 20.01 ~ 20.99 45 110 20
22 21.01 ~ 21.99 45 110 20
23 22.01 ~ 22.99 50 15° 120 25
25 24.01 ~ 24.99 50 120 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support